روغن موتور مناسب ساینا
روغن موتور مناسب ساینا
در جدول ذیل مشخصات روان کننده های خودرو ساینا گردآوری شده است مشخصات موتور و انواع روان کننده های ساینا و تیبا کاملا عین هم بوده و می توان نتیجه گیری کرد که ساینا همان تیباست
مشخصات فنی ساینا | |||||
شرکت خودروسازی سایپا | کارخانه سازنه ساینا | ||||
ساینا | مدل | ||||
M15 | نوع موتور ساینا | ||||
بنزین | نوع سوخت ساینا | ||||
۱۵۰۳ سی سی (۱٫۵ L) | حجم موتور ساینا | ||||
۴ سیلندر خطی SOHC | تعداد سیلندر ساینا | ||||
۸ سوپاپ | تعداد سوپاپ ساینا | ||||
انژکتوری | سیستم سوخت ساینا | ||||
EURO 4 یورو ۴ | استاندارد آلایندگی ساینا | ||||
روغن موتور مناسب ساینا | |||||
روغن موتور نیمه سنتتیک با کیفیت SL یا SM یا SN | سطح کیفیت روغن موتور توصیه شدهساینا | ||||
SAE 10W-40 | ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده ساینا | ||||
ACEA A3/B3 | کیفیت روغن توصیه شده براساس استاندارد خودرو سازی اروپا | ||||
نیمه سینتتیک | نوع روغن پایه روغن موتور ساینا | ||||
۳٫۴ لیتر با تعویض فیلتر | حجم روغن موتور با تعویض فیلتر | ||||
روغن موتورهای مناسب سایپا ساینا | |||||
روغن موتور مناسب ساینا | |||||
روغن ترمز مناسب ساینا | |||||
DOT-3 | نوع روغن ترمز ساینا | ||||
هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد | دوره تعویض روغن ترمز ساینا | ||||
حجم روغن ترمز ساینا | |||||
DOT-3 Brake fluid | نوع ترمز پیشنهادی ساینا | ||||
روغن ترمزهای مناسب ساینا | |||||
روغن ترمز تمام سینتتیک آیسین DOT–3 | |||||
روغن موتورمناسب ساینا | |||||
ضدیخ مناسب ساینا سایپا | |||||
۶٫۴ لیتر که در هر ۲۴ ماه یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر باید تعویض گردد | حجم ضدیخ یا مایع خنک کننده ساینا | ||||
ضدیخ مناسب ساینا | |||||
API GL-5 ASE 75W-90 | سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) | ||||
۲٫۵ لیتر | حجم روغن دنده (روغن گیربکس) | ||||
روغن دنده ساینا در هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر تعویوض گردد | |||||
روغن دنده های مناسب سایپا ساینا | |||||
روغن دنده نیمه سینتتیک آیسین ۷۵W90 GL-5 | |||||
PSF III | روغن هیدرولیک(فرمان) ساینا | ||||
روغن هیدرولیک مناسب |
روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.
جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید
روغن موتور مناسب ساینا ,روغن موتور,روغن موتور مناسب,روغن ساینا