روغن موتور وانت زامیاد انژکتوری
روغن موتور وانت زامیاد انژکتوری
در جدول ذیل مشخصات روغن موتور و سایر روان کننده های خودروی وانت زامیاد پایه گاز سوز یا بنزین سوز گردآوری شده است
| مشخصات فنی وانت ۲۴ انژکتوری زامیاد | ||
| شرکت سازنده | ||
| مدل موتور وانت زامیاد | ||
| OHC انژکتوری | نوع موتور وانت زامیاد | |
| بنزین /گازوییل/گاز طبیعی | نوع سوخت وانت زامیاد | |
| ۲۳۸۹ سی سی (۲٫۴ L) | حجم موتور وانت زامیاد | |
| ۴سیلندر | تعداد سیلندر وانت زامیاد | |
| خطی( ردیفی) | آرایش سیلندر وانت زامیاد | |
| تعداد سوپاپ وانت زامیاد | ||
| استاندارد آلایندگی وانت زامیاد | ||
| مشخصات روغن موتور مناسب وانت زامیاد | ||
| API SJ API SL | سطح کیفیت روغن موتور توصیه شدهوانت زامیاد | |
| SAE 20W-50 | ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده وانت زامیاد | |
| کیفیت روغن توصیه شده وانت زامیاد براساس استاندارد خودرو سازی اروپا | ||
| ۳٫۹ lit | حجم روغن موتور با تعویض فیلتر وانت زامیاد | |
روغن موتور وانت زامیاد انژکتوری | ||
| روغن ترمز مناسب وانت زامیاد | ||
| سطح کیفیت روغن ترمز وانت زامیاد | ||
| دوره تعویض روغن ترمز وانت زامیاد | ||
| ظرفیت روغن ترمز وانت زامیاد | ||
روغن موتور وانت زامیاد انژکتوری | ||
| مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) وانت زامیاد | ||
| ۷٫۵ lit | ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) وانت زامیاد | |
| روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب وانت زامیاد | ||
| نوع گیربکس وانت زامیاد | ||
| محور عقب | محور محرک وانت زامیاد | |
| API GL-4 SAE 85W-90 | سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)وانت زامیاد | |
| ۲٫۷ lit | حجم روغن دنده (روغن گیربکس) وانت زامیاد | |
روغن موتور وانت زامیاد انژکتوری | ||
| روغن دیفرانسییل وانت زامیاد برابر ۲٫۴ لیتر است.و با مشخصه API GL-5 و ویسکوزیته ۸۵W-90توصیه میگردد. مدل وانت ۲۴زامیاد انژکتوری ودوگانه سوز میباشد. | ||
روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.
جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید
روغن موتور وانت زامیاد انژکتوری ,روغن موتور,روغن موتور مناسب, زامیاد انژکتوری
