روغن موتور مناسب پراید
روغن موتور مناسب پراید
روغن موتور مناسب خودرو پراید صبا،نسیم، ۱۴۱،۱۳۲
| مشخصات موتور پراید | |||
| شرکت خودروسازی سایپا | کارخانه سازنه پراید | ||
| انژکتوری | مدل پراید | ||
| چهار زمینه بنزینی | نوع موتور پراید | ||
| بنزین، گاز طبیعی | نوع سوخت پراید | ||
| ۱۳۲۳ سی سی | حجم موتور پراید | ||
| ۴ سیلندر خطی | تعداد سیلندر پراید | ||
| تعداد سوپاپ پراید | |||
| سیستم سوخت | |||
| استاندارد آلایندگی پراید | |||
| روغن موتور مناسب پراید | |||
| API SG API SJ API SL | سطح کیفیت روغن موتورتوصیه شده پراید | ||
| SAE 20W-50 | ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده پراید | ||
روغن موتور مناسب پراید | کیفیت روغن توصیه شده بر اساس استاندارد خودرو سازی اروپا | ||
| معدنی | نوع روغن پایه روغن موتور پراید | ||
| ۳٫۵ Lit | حجم روغن موتور با تعویض فیلتر پراید | ||
| روغن موتور مناسب پراید | |||
| روغن ترمز مناسب پراید. | |||
| DOT-3 | نوع روغن ترمز پراید | ||
| دوره تعویض روغن ترمز پراید | |||
| حجم روغن ترمز پراید | |||
| نوع ترمز پیشنهادی پراید | |||
روغن ترمزهای مناسب پراید.روغن موتور مناسب پراید
| |||
| ضدیخ مناسب پراید | |||
| ضدیخ پیشنهادی پراید
| |||
| ۵ لیتر | حجم ضدیخ یا مایع خنک کننده پراید | ||
| ضدیخ مناسب پراید | |||
| روغن دنده (واسکازین) پراید | |||
| API GL-4 API GL-5 SAE 75W-80 با حجم ۲٫۵ لیتر مخصوص پراید با گیربکس دستی روغن دنده مخصوص گیربکس اتوماتیک پراید ATF DEXRON II برابر با ۵٫۳ لیتر | سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) و هیدرولیک فرمان پراید | ||
روغن موتور مناسب پراید | حجم روغن دنده (روغن گیربکس) پراید | ||
| روغن دنده های پیشنهادی پراید
| |||
| روغن هیدرولیک فرمان پراید | |||
| DEXRON II PSF II | روغن هیدرولیک (فرمان) پراید | ||
| روغن هیدرولیک مناسب پراید | |||
روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری نمایید.
جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید
روغن موتور پراید,روغن موتور,روغن موتور مناسب, روغن پراید
