روغن موتور هوندا آکورد مدل ۲۰۱۳
روغن موتور هوندا آکورد مدل ۲۰۱۳
در جدول ذیل مشخصات روغن موتور و انواع روان کننده های هوندا آکورد مدل ۲۰۱۳جمع آوری شده است .
این خودرو با موتور ۳۵۰۰ و ۲۴۰۰ سی سی عرضه شده است.
مشخصات فنی هوندا آکورد مدل ۲۰۱۳ | ||||||||||
هوندا | شرکت سازنده | |||||||||
مدل موتور | ||||||||||
نوع موتور | ||||||||||
بنزین | نوع سوخت | |||||||||
۲۳۵۶ سی سی (۲٫۴ L) ۴ سیلندر ۳۴۷۱ سی سی (۳٫۵ L) 6 سیلندر | حجم موتور و تعداد سلندر هوندا آکورد | |||||||||
تعداد سیلندر | ||||||||||
آرایش سیلندر | ||||||||||
تعداد سوپاپ | ||||||||||
استاندارد آلایندگی | ||||||||||
مشخصات روغن موتور هوندا آکورد | ||||||||||
سطح کیفیت روغن موتور برابر API SN ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده: SAE 5W-20 SAE 0W-20
حجم روغن موتور با تعویض فیلتر برای موتور ۲۴۰۰ سی سی ۴٫۲ لیتر برای موتور ۳۵۰۰ سی سی ۴٫۳ لیتر | ||||||||||
روغن ترمز مناسب هوندا آکورد | ||||||||||
DOT3 | سطح کیفیت روغن ترمز | |||||||||
هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد خودرو | دوره تعویض روغن ترمز | |||||||||
ظرفیت روغن ترمز | ||||||||||
روغن ترمزهای مناسب هوندا آکورد | ||||||||||
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) هوندا آکورد | ||||||||||
۶٫۵ لیتر ترکیب آب ومایع ضدیخ/ضدجوش | ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور | |||||||||
روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب هوندا آکورد | ||||||||||
دنده دستی واتوماتیک | نوع گیربکس | |||||||||
دیفرانسییل جلوFWD | محور محرک | |||||||||
سطح کیفیت روغن گیربکس دستی(روغن دنده) | ||||||||||
حجم روغن دنده (روغن گیربکس) هوندا آکورد مدل ۲۰۱۳: برای مدل ۲۴۰۰ سی سی اتوماتیک۳٫۵ لیتر HCF-2 برای مدل ۲۴۰۰ سی سی دستی ۱٫۹ لیتر برای مدل ۳۵۰۰ سی سی اتوماتیک ۳٫۱ لیتر HONDA ATF DW-1
| ||||||||||
روغن دنده های مناسب هوندا آکورد | ||||||||||
حجم شیشه شور هوندا آکورد برابر ۲٫۵ لیتر یا ۴٫۸ لیتر حجم روغن فرمان Power steering برابر لیتر با مشخصه روغن کولر هوندا آکورد برابر۴۷۵گرم با مشخصه R134a برای هر دو موتور ۳۵۰۰ و ۲۴۰۰ سی سی |
روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.
جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید
روغن موتور هیوندای ,روغن موتور,روغن موتور هیوندای,هیوندای,هیوندای النترا,چراغ برق