روغن موتور هوندا سیویک
روغن موتور هوندا سیویک
در جدول ذیل مشخصات روغن موتور و انواع روان کننده های هوندا سیوسیک مدل ۲۰۱۵جمع آوری شده است .
این خودرو با موتور ۲۴۰۰ و ۱۸۰۰ سی سی عرضه شده است.
مشخصات فنی هوندا سیویک مدل ۲۰۱۵ | ||||||
هوندا | شرکت سازنده هوندا سیویک | |||||
مدل موتور هوندا سیویک | ||||||
نوع موتور هوندا سیویک | ||||||
بنزین | نوع سوخت | |||||
حجم موتور و تعداد سلندر هوندا سیویک ۲۳۵۴ سی سی (۲٫۴ L) سیلندر ۱۷۹۸ سی سی (۱٫۸ L) سیلندر | ||||||
تعداد سیلندر هوندا سیویک | ||||||
آرایش سیلندر هوندا سیویک | ||||||
تعداد سوپاپ هوندا سیویک | ||||||
استاندارد آلایندگی هوندا سیویک | ||||||
مشخصات روغن موتور هوندا سیویک | ||||||
سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده هوندا سیویک API SN تمام سینتتیک ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده هوندا سیویک: SAE 5W-20 مناطق گرمتر
SAE 0W-20 برای تمام آب و هوا (روغن موتور توصیه شده هوندا) حجم روغن موتور با تعویض فیلتر روغن هوندا سیویک برای موتور ۲۴۰۰ سی سی ۴٫۲ لیتر
برای موتور ۱۸۰۰ سی سی۳٫۷ لیتر | ||||||
روغن ترمز مناسب هوندا سیویک | ||||||
DOT3 یا DOT4 با با روغن پایه تمام سینتتیک | سطح کیفیت روغن ترمز هوندا سیویک | |||||
هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد خودرو | دوره تعویض روغن ترمز هوندا سیویک | |||||
ظرفیت روغن ترمز هوندا سیویک | ||||||
روغن ترمز DOT5 جهت مصرف در هوندا سیویک توصیه نمیشود و مصرف آن ممکن است خسارات جبران ناپذیری به سیستم ترمز شما بزند. | ||||||
روغن ترمزهای مناسب هوندا سیویک مدل ۲۰۱۵ | ||||||
روغن موتور هوندا سیویک | ||||||
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) هوندا سیویک | ||||||
۵٫۶ لیتر ترکیب آب ومایع ضدیخ/ضدجوش از نوع بدون سیلیکات non-cilicate | ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور هوندا سیویک | |||||
ضدیخ مناسب هوندا سیویک | ||||||
روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب هوندا سیویک | ||||||
دنده دستی واتوماتیک | نوع گیربکس هوندا سیویک | |||||
دیفرانسییل جلوFWD | محور محرک هوندا سیویک | |||||
سطح کیفیت روغن گیربکس دستی(روغن دنده) | ||||||
برای مدل ۲۴۰۰ سی سی دستی ۱٫۹ لیتر برای مدل ۱۸۰۰ سی سی اتوماتیک ۲٫۴ لیتر HONDA ATF DW-1 برای مدل ۱۸۰۰ سی سی دستی ۱٫۴ لیتر | حجم روغن دنده (روغن گیربکس) هوندا سیویک | |||||
اگر روغن دنده MTF هوندا برای مصرف در گیربکس دستی در دسترس نبود از روغن موتور با ویسکوزیته ۰W20 یا ۵W20 در این خودرو استفاده نمایید | ||||||
روغن دنده های مناسب هوندا سیویک | ||||||
حجم شیشه شور هوندا سیویک برابر ۲٫۵ لیتر یا ۴٫۸ لیتر حجم روغن فرمان Power steering برابر لیتر با مشخصه روغن کولر هوندا سیویک برابر۴۷۵گرم با مشخصه R134a برای هر دو موتور ۱۸۰۰ و ۲۴۰۰ سی سی |
روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.
جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید
روغن موتور هیوندای ,روغن موتور,روغن موتور هیوندای,هیوندای,هیوندای النترا,چراغ برق